Старе и регионалне мере у метричком систему
Кратак одговор: 1 бечки хват = 1,89648384 m = 6 стопа = 72 палца; 1 бечки лакат ≈ 0,7792 m; 1 ведро = 40 бокала = 56,589 L; 1 бечка фунта = 0,56006 kg, а 1 цента = 100 фунти = 56,006 kg.
Претворите бечки хват, лакат, палац, ведро, бокал, фунту, оку и друге старе аустроугарске, далматинске, османске и руске мере у метре, литре и килограме.
Дужина – старе и регионалне мере
| Мера | Регион / систем | Вредност у SI |
|---|---|---|
| хват, сежањ | Бечке (аустроугарске) | 1,896484 m |
| стопа | Бечке (аустроугарске) | 0,3160806 m |
| палац | Бечке (аустроугарске) | 0,02634005 m |
| Viennese line (Wiener Linie) | Бечке (аустроугарске) | 0,002195004 m |
| Viennese rod (Wiener Rute) | Бечке (аустроугарске) | 3,160806 m |
| аустријска миља | Бечке (аустроугарске) | 7.585,935 m |
| лакат, риф | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,7792 m |
| Croatian mile (hrvatska milja) | Хрватске и славонске | ≈ 2.226 m |
| Venetian ell (wool) – mletački lakat (za vunu), lakat | Далматинско-млетачке | ≈ 0,68453 m |
| Venetian ell (silk) – mletački lakat (za svilu) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,6399 m |
| Venetian foot (mletačka stopa) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,34764 m |
| Venetian pace (5 feet) – mletački pas (korak) od 5 stopa | Далматинско-млетачке | ≈ 1,73823 m |
| врста | Руске | 1.066,8 m |
| sazhen (сажень) | Руске | 2,1336 m |
| oblique sazhen (косая сажень) | Руске | ≈ 2,4892 m |
| arshin (аршин) | Руске | 0,7112 m |
| vershok (вершок) | Руске | 0,04445 m |
| pyad (span) (пядь) | Руске | 0,1778 m |
| аршин | Османске (турске) | ≈ 0,68 m |
| неимарски аршин | Османске (турске) | ≈ 0,757738 m |
| ендезе | Османске (турске) | ≈ 0,65 m |
| Ottoman inch (parmak) | Османске (турске) | ≈ 0,03157 m |
| Ottoman foot (ayak, kadem) | Османске (турске) | ≈ 0,37887 m |
| farsakh (fersah) | Османске (турске) | ≈ 5.685 m |
| Old Polish ell – łokieć (staropolski, warszawski) | Старопољске | ≈ 0,5955 m |
| Old Polish foot – stopa (staropolska) | Старопољске | ≈ 0,29775 m |
| Old Polish fathom – sążeń (staropolski) | Старопољске | ≈ 1,7865 m |
| Old Polish mile – mila (staropolska) | Старопољске | ≈ 7.144 m |
| Prague ell (pražský loket) | Чешке | ≈ 0,593 m |
| Prague (Bohemian) foot – stopa, střevíc (pražský) | Чешке | ≈ 0,2965 m |
| Bohemian fathom (sáh) – český (pražský) sáh | Чешке | ≈ 1,778 m |
| Rhineland foot (rheinländischer / preußischer Fuß) | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 0,3138536 m |
| Prussian mile (preußische Landmeile) | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 7.532 m |
| Paris foot (pied du roi) | Француске (париске) | 0,3248394 m |
| toise | Француске (париске) | 1,949036 m |
Површина – старе и регионалне мере
| Мера | Регион / систем | Вредност у SI |
|---|---|---|
| квадратни хват | Бечке (аустроугарске) | 3,596651 m² |
| катастарско јутро, ланац (некад) | Бечке (аустроугарске) | 5.754,642 m² |
| Viennese square foot (Quadratfuß) | Бечке (аустроугарске) | 0,09990697 m² |
| Austrian square mile (österr. Quadratmeile) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 57.546.420 m² |
| Hungarian yoke (kishold) (magyar hold, kishold) | Угарске (пожунске) | 4.315,981 m² |
| рало | Хрватске и славонске | ≈ 5.754,642 m² |
| мотика | Хрватске и славонске | ≈ 719,3302 m² |
| ланац | Хрватске и славонске | ≈ 7.193,302 m² |
| desyatina – десятина (казённая) | Руске | 10.925,4 m² |
| economic desyatina (хозяйственная десятина) | Руске | ≈ 14.567,2 m² |
| square sazhen (квадратная сажень) | Руске | 4,552249 m² |
| дулум | Османске (турске) | 1.000 m² |
| Ottoman dunam (eski dönüm) | Османске (турске) | ≈ 919,3 m² |
| Old Polish morgen – morga (staropolska) | Старопољске | ≈ 5.985 m² |
| Bohemian korec (land area) – korec, strych (plošný) | Чешке | ≈ 2.878 m² |
| Prussian morgen – (Magdeburger, preußischer) Morgen | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 2.553,22 m² |
| metric morgen – Morgen (= ¼ ha, Viertelhektar) | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 2.500 m² |
| Württemberg morgen (württembergischer Morgen) | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 3.152 m² |
| Baden morgen (badischer Morgen) | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 3.600 m² |
| Bavarian tagwerk – Tagwerk (bayerisch) | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 3.407 m² |
| Rhineland morgen (Rheinländischer Morgen) | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 3.176 m² |
Запремина – старе и регионалне мере
| Мера | Регион / систем | Вредност у SI |
|---|---|---|
| Viennese cubic klafter (Kubikklafter) | Бечке (аустроугарске) | 6,82099 m³ |
| klafter of firewood (stacked) – Klafter (Brennholz) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 3,410495 m³ |
| Viennese cubic foot (Kubikfuß) | Бечке (аустроугарске) | 0,03157866 m³ |
| Viennese cubic inch (Kubikzoll) | Бечке (аустроугарске) | 0,00001827469 m³ |
| ведро, аков | Бечке (аустроугарске) | 0,056589 m³ |
| бокал | Бечке (аустроугарске) | 0,001414725 m³ |
| Viennese half Maß (polić) (Halbe) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,0007073625 m³ |
| Viennese seidel (¼ Maß) (Seidel, Seitel) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,0003536813 m³ |
| Viennese pfiff (⅛ Maß) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,0001768406 m³ |
| мерица (бечка) | Бечке (аустроугарске) | 0,0614868 m³ |
| Viennese muth (Muth, Mut) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 1,844605 m³ |
| Viennese massel (Massel, Mühlmaßel) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,003842926 m³ |
| Pressburg eimer (Hungarian akó) – magyar (pozsonyi) akó | Угарске (пожунске) | 0,0543 m³ |
| Hungarian icce (holba) – (magyar) icce, itce | Угарске (пожунске) | 0,0008484 m³ |
| Hungarian (Pressburg) pint – (magyar) pint | Угарске (пожунске) | ≈ 0,0016968 m³ |
| Hungarian meszely (half icce) | Угарске (пожунске) | ≈ 0,0004242 m³ |
| Pressburg metzen (vagan) (pozsonyi mérő) | Угарске (пожунске) | 0,06253 m³ |
| Venetian barrel (barila) (barila, barilo) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,064384 m³ |
| Venetian secchio (sić) (sić, sećij) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,0107313 m³ |
| quartuccio (Zadar) (kvartuč) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,0007154 m³ |
| Dalmatian boccale (Obrovac) – bokal (Obrovac) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,0014308 m³ |
| Venetian bozza (boća) – boća (mletačka) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,002682746 m³ |
| Venetian mastello – mastel (mletački) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,075117 m³ |
| Venetian bigonzo – bigonac (mletački) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,150234 m³ |
| Venetian amphora – anfora (mletačka) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,600936 m³ |
| Venetian botte (cask) – bota, bačva (mletačka) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,75117 m³ |
| Venetian staio (star) – star, stari (mletački) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,08302 m³ |
| vedro (ведро) | Руске | 0,01229941 m³ |
| shtof (штоф) | Руске | ≈ 0,001229941 m³ |
| charka (чарка) | Руске | ≈ 0,000123 m³ |
| Russian bottle (butylka) – бутылка (водочная) | Руске | ≈ 0,000615 m³ |
| Russian barrel (bochka) (бочка) | Руске | ≈ 0,49198 m³ |
| chetvert (четверть) | Руске | ≈ 0,20991 m³ |
| chetverik (четверик) | Руске | ≈ 0,026239 m³ |
| Russian garnets (гарнец) | Руске | ≈ 0,003279842 m³ |
| кила | Османске (турске) | ≈ 0,037 m³ |
| Ottoman şinik | Османске (турске) | ≈ 0,00925 m³ |
| Old Polish garniec | Старопољске | ≈ 0,0037689 m³ |
| Old Polish kwarta | Старопољске | ≈ 0,0009422 m³ |
| Old Polish korzec | Старопољске | ≈ 0,1206 m³ |
| Old Polish barrel (beczka) | Старопољске | ≈ 0,27136 m³ |
| Bohemian korec (strich) (korec, strych) | Чешке | ≈ 0,093592 m³ |
Маса – старе и регионалне мере
| Мера | Регион / систем | Вредност у SI |
|---|---|---|
| фунта | Бечке (аустроугарске) | 0,56006 kg |
| Viennese loth (Wiener Lot) | Бечке (аустроугарске) | 0,01750188 kg |
| Viennese quentchen (Quentchen, Quintel) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,004375469 kg |
| Viennese ounce (apothecary) (Wiener Unze) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,03500375 kg |
| Viennese mark (Wiener Mark) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,28067 kg |
| Viennese apothecary pound (Apothekerpfund) | Бечке (аустроугарске) | ≈ 0,42004 kg |
| цента (бечка) | Бечке (аустроугарске) | 56,006 kg |
| Venetian heavy pound – mletačka libra (teška) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,477 kg |
| Venetian light pound – mletačka libra (laka) | Далматинско-млетачке | ≈ 0,301 kg |
| pood (пуд) | Руске | 16,3807 kg |
| Russian pound (фунт) | Руске | 0,4095172 kg |
| zolotnik (золотник) | Руске | ≈ 0,0042658 kg |
| Russian lot (лот) | Руске | ≈ 0,0127974 kg |
| dolya (доля) | Руске | ≈ 0,000044435 kg |
| berkovets (берковец) | Руске | ≈ 163,807 kg |
| ока | Османске (турске) | 1,2829 kg |
| драм | Османске (турске) | ≈ 0,0032072 kg |
| кантар | Османске (турске) | ≈ 56,449 kg |
| ћеки | Османске (турске) | ≈ 225,789 kg |
| батман | Османске (турске) | ≈ 7,697 kg |
| Old Polish pound (funt) – funt (warszawski, staropolski) | Старопољске | ≈ 0,4052 kg |
| Old Polish łut | Старопољске | ≈ 0,0127 kg |
| Old Polish stone (kamień) | Старопољске | ≈ 12,976 kg |
| Old Polish cetnar – cetnar (warszawski) | Старопољске | ≈ 64,8 kg |
| customs pound (Zollpfund) – Zollpfund (Pfund) | Немачке (пруске, царинске) | 0,5 kg |
| German zentner – Zentner (Zollzentner) | Немачке (пруске, царинске) | 50 kg |
| customs loth (Zolllot) | Немачке (пруске, царинске) | ≈ 0,016666 kg |
≈ Вредност се разликовала по крајевима и периодима; приказана је уобичајена вредност за наведени регион или варијанту.
Извори
Вредности старих мера у SI јединицама преузете су из следећих извора:
- dewiki.de › Katastraljoch
- en.wikipedia.org › Hvat
- erdeszetilapok.oszk.hu › 00573 186-192.pdf
- hrcak.srce.hr › 392114
- hrcak.srce.hr › 124482
- hrcak.srce.hr › 138825
- dzm.gov.hr › RazvojMjeriteljstvaNaTluHrvatske.pdf
- en.wikipedia.org › Historical Russian units of measurement
- en.wikipedia.org › Obsolete Serbian units of measurement
- en.wikipedia.org › Ottoman units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124504
- en.wikipedia.org › Polish units of measurement
- en.wikipedia.org › Czech units of measurement
- en.wikipedia.org › German units of measurement
- en.wikipedia.org › Traditional French units of measurement
- hrcak.srce.hr › 420468
- mek.oszk.hu › 0002-268.html
- ksh.hu › teruletatszamitasi segedlet.pdf
- mek.oszk.hu › 2-1344.html
- geodetski-vestnik.com › gv49-1 138-142.pdf
- en.wikipedia.org › Morgen
- en.wikipedia.org › Hungarian units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124491
- en.wikipedia.org › Dunam
- godisnjak.anubih.ba › 316
- austria-forum.org › Wiener Eimer
- hrcak.srce.hr › 187368
- hrcak.srce.hr › 391878
- dlib.si › PDF
- wiktionary.com › akov
- austria-forum.org › Metzen (Hohlmaß)
- hrcak.srce.hr › 38036
- mnl.gov.hu › 14949
- hrcak.srce.hr › 18680
- geschichtewiki.wien.gv.at › Gewichte
- hrcak.srce.hr › 349821
- en.wikipedia.org › Italian units of measurement
- en.wikipedia.org › Pood
- en.wikipedia.org › Oka (mass)
- hrcak.srce.hr › 124503
- zpe.gov.pl › De8CNdmTi
- en.wikipedia.org › Zentner
Како ради прорачун
У менију „Врста мере“ изаберите дужину, површину, запремину или масу, унесите број и у листи „Из јединице“ изаберите стару меру из групе традиционалних мера или „Остали региони“ (најбрже претрагом по називу). Мере су подељене по системима: бечке (аустроугарске), угарске, хрватске и славонске, далматинско-млетачке, руске, османске, старопољске, чешке, немачке и француске. Табела приказује резултат у метричким и најчешћим јединицама, а прекидач „Прикажи све“ открива и све остале старе мере. Испод калкулатора су табеле свих старих мера са вредношћу у SI јединицама и изворима.
Формула и претпоставке
Свака стара мера записана је као вредност у SI јединици (m, m², m³ или kg), а претварање је множење и дељење тим вредностима. Аустријске мере изведене су тачно из бечког хвата (1,89648384 m, закон из 1871. године): стопа = хват ÷ 6, палац = хват ÷ 72, čhv = хват², кубни хват = хват³. Ведро = 40 бокала по 1,414725 L, цента = 100 фунти по 0,56006 kg. Мере чија се вредност разликовала по крајевима означене су знаком ≈.
Додатни примери прорачуна
- Зид од 3 хвата: 3 × 1,89648 m = 5,69 m.
- Даска од 18 палаца: 18 × 2,634 cm = 47,4 cm.
- Буре од 10 ведара: 10 × 56,589 L = 565,9 L.
- Џак од 2 центе: 2 × 56,006 kg = 112 kg.
- Терет од 5 ока: 5 × 1,2829 kg = 6,41 kg.
Најчешће старе мере у метричком систему
| Мера | Вредност | Однос |
|---|---|---|
| 1 бечки хват | 1,89648 m | 6 стопа = 72 палца |
| 1 бечка стопа | 0,31608 m | 12 палаца |
| 1 бечки палац | 2,634 cm | 12 линија |
| 1 бечки лакат | ≈ 0,7792 m | ≈ 2,47 стопе |
| 1 квадратни хват (čhv) | 3,5966 m² | 36 квадратних стопа |
| 1 катастарско јутро | 5754,64 m² | 1600 čhv |
| 1 бечко ведро | 56,589 L | 40 бокала |
| 1 бокал | 1,4147 L | 2 полића |
| 1 бечка фунта | 0,56006 kg | 32 лота |
| 1 бечка цента | 56,006 kg | 100 фунти |
| 1 ока | 1,2829 kg | 400 драма |
| 1 руска верста | 1066,8 m | 500 сежњева |
| 1 пуд | 16,3807 kg | 40 руских фунти |
Честе грешке
- Замена бечког палца (2,634 cm) и енглеског инча (2,54 cm) – у данашњем говору „цол“ готово увек значи инч.
- Мешање бечког хвата (1,896 m) са енглеским поморским хватом (fathom, 1,8288 m) или руским сежњем (2,1336 m).
- Узимање једне вредности млетачког лакта као једине тачне – лакат за вуну (68,45 cm) и лакат за свилу (63,99 cm) били су различите мере.
- Прерачунавање старе исправе без провере периода и региона: иста реч (ведро, стар, мотика) значила је различите количине.
Честа питања
Колико метара има бечки хват?
Бечки хват има тачно 1,89648384 m (аустријски закон из 1871. године) и дели се на 6 стопа или 72 палца. Стопа има 31,61 cm, а палац 2,634 cm.
Колико литара има ведро?
Бечко ведро (аков) има 40 бокала = 56,589 L, а бокал (бечка пинта) 1,4147 L. Угарско (пожунско) ведро има 54,3 L, а руско ведро око 12,3 L.
Колико килограма има стара фунта?
Бечка фунта има 0,56006 kg, а бечка цента = 100 фунти = 56,006 kg. Царинска фунта има 0,5 kg, а енглеска 0,45359237 kg.
Колики је стари лакат у центиметрима?
Бечки лакат има око 77,92 cm, млетачки (за вуну) око 68,45 cm, а старопољски око 59,55 cm. Лакат се разликовао од земље до земље, па проверите порекло исправе.
Зашто се вредности старих мера разликују?
Пре метричког система (у Хрватској од 1876. године) свака је земља, па и град, имала сопствене еталоне. За такве мере калкулатор приказује уобичајену вредност уз ознаку ≈ и наводи извор.
Povezani kalkulatori
Издавач: Art-Visum d.o.o. · Садржај прегледан:
Прорачуни користе уобичајене нормативе потрошње и техничке листове произвођача; резултати су оријентациони. Методологија · Нормативи · О пројекту