Unidades antiguas y regionales en el sistema métrico
Respuesta rápida: 1 braza vienesa = 1,89648384 m = 6 pies = 72 pulgadas; 1 ana vienesa ≈ 0,7792 m; 1 eimer = 40 Maß = 56,589 L; 1 libra vienesa = 0,56006 kg y 1 quintal = 100 libras = 56,006 kg.
Convierte la braza vienesa, la ana, la pulgada, el eimer, el Maß, la libra, la oka y otras unidades antiguas austrohúngaras, dálmatas, otomanas y rusas a metros, litros y kilogramos.
Longitud: unidades antiguas y regionales
| Unidad | Región / sistema | Valor en unidades SI |
|---|---|---|
| Viennese klafter (fathom) (Wiener Klafter) | Vienés (austrohúngaro) | 1,896484 m |
| Viennese foot (Wiener Fuß, Schuh) | Vienés (austrohúngaro) | 0,3160806 m |
| Viennese inch (Wiener Zoll) | Vienés (austrohúngaro) | 0,02634005 m |
| Viennese line (Wiener Linie) | Vienés (austrohúngaro) | 0,002195004 m |
| Viennese rod (Wiener Rute) | Vienés (austrohúngaro) | 3,160806 m |
| Austrian post mile (österreichische Postmeile) | Vienés (austrohúngaro) | 7.585,935 m |
| Viennese ell (Wiener Elle) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,7792 m |
| Croatian mile (hrvatska milja) | Croata y eslavonio | ≈ 2.226 m |
| Venetian ell (wool) – mletački lakat (za vunu), lakat | Dálmata-veneciano | ≈ 0,68453 m |
| Venetian ell (silk) – mletački lakat (za svilu) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,6399 m |
| Venetian foot (mletačka stopa) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,34764 m |
| Venetian pace (5 feet) – mletački pas (korak) od 5 stopa | Dálmata-veneciano | ≈ 1,73823 m |
| verst (верста) | Ruso | 1.066,8 m |
| sazhen (сажень) | Ruso | 2,1336 m |
| oblique sazhen (косая сажень) | Ruso | ≈ 2,4892 m |
| arshin (аршин) | Ruso | 0,7112 m |
| vershok (вершок) | Ruso | 0,04445 m |
| pyad (span) (пядь) | Ruso | 0,1778 m |
| arşın (market ell) (çarşı arşını) | Otomano (turco) | ≈ 0,68 m |
| architect's arşın (mimar arşını, zira) | Otomano (turco) | ≈ 0,757738 m |
| Ottoman endaze | Otomano (turco) | ≈ 0,65 m |
| Ottoman inch (parmak) | Otomano (turco) | ≈ 0,03157 m |
| Ottoman foot (ayak, kadem) | Otomano (turco) | ≈ 0,37887 m |
| farsakh (fersah) | Otomano (turco) | ≈ 5.685 m |
| Old Polish ell – łokieć (staropolski, warszawski) | Polaco antiguo | ≈ 0,5955 m |
| Old Polish foot – stopa (staropolska) | Polaco antiguo | ≈ 0,29775 m |
| Old Polish fathom – sążeń (staropolski) | Polaco antiguo | ≈ 1,7865 m |
| Old Polish mile – mila (staropolska) | Polaco antiguo | ≈ 7.144 m |
| Prague ell (pražský loket) | Checo (bohemio) | ≈ 0,593 m |
| Prague (Bohemian) foot – stopa, střevíc (pražský) | Checo (bohemio) | ≈ 0,2965 m |
| Bohemian fathom (sáh) – český (pražský) sáh | Checo (bohemio) | ≈ 1,778 m |
| Rhineland foot (rheinländischer / preußischer Fuß) | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 0,3138536 m |
| Prussian mile (preußische Landmeile) | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 7.532 m |
| Paris foot (pied du roi) | Francés (París) | 0,3248394 m |
| toise | Francés (París) | 1,949036 m |
Superficie: unidades antiguas y regionales
| Unidad | Región / sistema | Valor en unidades SI |
|---|---|---|
| square klafter (čhv) (Quadratklafter) | Vienés (austrohúngaro) | 3,596651 m² |
| cadastral yoke (Katastraljoch) (Joch, Katastraljoch) | Vienés (austrohúngaro) | 5.754,642 m² |
| Viennese square foot (Quadratfuß) | Vienés (austrohúngaro) | 0,09990697 m² |
| Austrian square mile (österr. Quadratmeile) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 57.546.420 m² |
| Hungarian yoke (kishold) (magyar hold, kishold) | Húngaro (Presburgo) | 4.315,981 m² |
| ral (= cadastral yoke) – ral (rali) | Croata y eslavonio | ≈ 5.754,642 m² |
| motika (200 square klafters) – motika (200 čhv) | Croata y eslavonio | ≈ 719,3302 m² |
| lanac (2000 square klafters) – lanac (2000 čhv) | Croata y eslavonio | ≈ 7.193,302 m² |
| desyatina – десятина (казённая) | Ruso | 10.925,4 m² |
| economic desyatina (хозяйственная десятина) | Ruso | ≈ 14.567,2 m² |
| square sazhen (квадратная сажень) | Ruso | 4,552249 m² |
| dunam (metric, 1000 m²) – dönüm (yeni dönüm) | Otomano (turco) | 1.000 m² |
| Ottoman dunam (eski dönüm) | Otomano (turco) | ≈ 919,3 m² |
| Old Polish morgen – morga (staropolska) | Polaco antiguo | ≈ 5.985 m² |
| Bohemian korec (land area) – korec, strych (plošný) | Checo (bohemio) | ≈ 2.878 m² |
| Prussian morgen – (Magdeburger, preußischer) Morgen | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 2.553,22 m² |
| metric morgen – Morgen (= ¼ ha, Viertelhektar) | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 2.500 m² |
| Württemberg morgen (württembergischer Morgen) | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 3.152 m² |
| Baden morgen (badischer Morgen) | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 3.600 m² |
| Bavarian tagwerk – Tagwerk (bayerisch) | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 3.407 m² |
| Rhineland morgen (Rheinländischer Morgen) | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 3.176 m² |
Volumen: unidades antiguas y regionales
| Unidad | Región / sistema | Valor en unidades SI |
|---|---|---|
| Viennese cubic klafter (Kubikklafter) | Vienés (austrohúngaro) | 6,82099 m³ |
| klafter of firewood (stacked) – Klafter (Brennholz) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 3,410495 m³ |
| Viennese cubic foot (Kubikfuß) | Vienés (austrohúngaro) | 0,03157866 m³ |
| Viennese cubic inch (Kubikzoll) | Vienés (austrohúngaro) | 0,00001827469 m³ |
| Viennese eimer (vedro) – (Wiener / niederösterr.) Eimer | Vienés (austrohúngaro) | 0,056589 m³ |
| Viennese Maß (bokal) – (Wiener) Maß | Vienés (austrohúngaro) | 0,001414725 m³ |
| Viennese half Maß (polić) (Halbe) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,0007073625 m³ |
| Viennese seidel (¼ Maß) (Seidel, Seitel) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,0003536813 m³ |
| Viennese pfiff (⅛ Maß) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,0001768406 m³ |
| Viennese metzen – (Wiener) Metzen | Vienés (austrohúngaro) | 0,0614868 m³ |
| Viennese muth (Muth, Mut) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 1,844605 m³ |
| Viennese massel (Massel, Mühlmaßel) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,003842926 m³ |
| Pressburg eimer (Hungarian akó) – magyar (pozsonyi) akó | Húngaro (Presburgo) | 0,0543 m³ |
| Hungarian icce (holba) – (magyar) icce, itce | Húngaro (Presburgo) | 0,0008484 m³ |
| Hungarian (Pressburg) pint – (magyar) pint | Húngaro (Presburgo) | ≈ 0,0016968 m³ |
| Hungarian meszely (half icce) | Húngaro (Presburgo) | ≈ 0,0004242 m³ |
| Pressburg metzen (vagan) (pozsonyi mérő) | Húngaro (Presburgo) | 0,06253 m³ |
| Venetian barrel (barila) (barila, barilo) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,064384 m³ |
| Venetian secchio (sić) (sić, sećij) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,0107313 m³ |
| quartuccio (Zadar) (kvartuč) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,0007154 m³ |
| Dalmatian boccale (Obrovac) – bokal (Obrovac) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,0014308 m³ |
| Venetian bozza (boća) – boća (mletačka) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,002682746 m³ |
| Venetian mastello – mastel (mletački) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,075117 m³ |
| Venetian bigonzo – bigonac (mletački) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,150234 m³ |
| Venetian amphora – anfora (mletačka) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,600936 m³ |
| Venetian botte (cask) – bota, bačva (mletačka) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,75117 m³ |
| Venetian staio (star) – star, stari (mletački) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,08302 m³ |
| vedro (ведро) | Ruso | 0,01229941 m³ |
| shtof (штоф) | Ruso | ≈ 0,001229941 m³ |
| charka (чарка) | Ruso | ≈ 0,000123 m³ |
| Russian bottle (butylka) – бутылка (водочная) | Ruso | ≈ 0,000615 m³ |
| Russian barrel (bochka) (бочка) | Ruso | ≈ 0,49198 m³ |
| chetvert (четверть) | Ruso | ≈ 0,20991 m³ |
| chetverik (четверик) | Ruso | ≈ 0,026239 m³ |
| Russian garnets (гарнец) | Ruso | ≈ 0,003279842 m³ |
| Ottoman kile (Istanbul) – kile (İstanbul kilesi) | Otomano (turco) | ≈ 0,037 m³ |
| Ottoman şinik | Otomano (turco) | ≈ 0,00925 m³ |
| Old Polish garniec | Polaco antiguo | ≈ 0,0037689 m³ |
| Old Polish kwarta | Polaco antiguo | ≈ 0,0009422 m³ |
| Old Polish korzec | Polaco antiguo | ≈ 0,1206 m³ |
| Old Polish barrel (beczka) | Polaco antiguo | ≈ 0,27136 m³ |
| Bohemian korec (strich) (korec, strych) | Checo (bohemio) | ≈ 0,093592 m³ |
Masa: unidades antiguas y regionales
| Unidad | Región / sistema | Valor en unidades SI |
|---|---|---|
| Viennese pound (Wiener Pfund) | Vienés (austrohúngaro) | 0,56006 kg |
| Viennese loth (Wiener Lot) | Vienés (austrohúngaro) | 0,01750188 kg |
| Viennese quentchen (Quentchen, Quintel) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,004375469 kg |
| Viennese ounce (apothecary) (Wiener Unze) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,03500375 kg |
| Viennese mark (Wiener Mark) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,28067 kg |
| Viennese apothecary pound (Apothekerpfund) | Vienés (austrohúngaro) | ≈ 0,42004 kg |
| Viennese hundredweight (Zentner) (Wiener Zentner) | Vienés (austrohúngaro) | 56,006 kg |
| Venetian heavy pound – mletačka libra (teška) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,477 kg |
| Venetian light pound – mletačka libra (laka) | Dálmata-veneciano | ≈ 0,301 kg |
| pood (пуд) | Ruso | 16,3807 kg |
| Russian pound (фунт) | Ruso | 0,4095172 kg |
| zolotnik (золотник) | Ruso | ≈ 0,0042658 kg |
| Russian lot (лот) | Ruso | ≈ 0,0127974 kg |
| dolya (доля) | Ruso | ≈ 0,000044435 kg |
| berkovets (берковец) | Ruso | ≈ 163,807 kg |
| oka (okka) – okka (eski/kara okka) | Otomano (turco) | 1,2829 kg |
| Ottoman dram (dirham) (dirhem) | Otomano (turco) | ≈ 0,0032072 kg |
| Ottoman kantar | Otomano (turco) | ≈ 56,449 kg |
| Ottoman çeki | Otomano (turco) | ≈ 225,789 kg |
| Ottoman batman | Otomano (turco) | ≈ 7,697 kg |
| Old Polish pound (funt) – funt (warszawski, staropolski) | Polaco antiguo | ≈ 0,4052 kg |
| Old Polish łut | Polaco antiguo | ≈ 0,0127 kg |
| Old Polish stone (kamień) | Polaco antiguo | ≈ 12,976 kg |
| Old Polish cetnar – cetnar (warszawski) | Polaco antiguo | ≈ 64,8 kg |
| customs pound (Zollpfund) – Zollpfund (Pfund) | Alemán (prusiano, Zollverein) | 0,5 kg |
| German zentner – Zentner (Zollzentner) | Alemán (prusiano, Zollverein) | 50 kg |
| customs loth (Zolllot) | Alemán (prusiano, Zollverein) | ≈ 0,016666 kg |
≈ El valor variaba según la región y la época; se muestra el valor habitual para la región o variante indicada.
Fuentes
Los valores de las unidades antiguas en unidades SI proceden de estas fuentes:
- dewiki.de › Katastraljoch
- en.wikipedia.org › Hvat
- erdeszetilapok.oszk.hu › 00573 186-192.pdf
- hrcak.srce.hr › 392114
- hrcak.srce.hr › 124482
- hrcak.srce.hr › 138825
- dzm.gov.hr › RazvojMjeriteljstvaNaTluHrvatske.pdf
- en.wikipedia.org › Historical Russian units of measurement
- en.wikipedia.org › Obsolete Serbian units of measurement
- en.wikipedia.org › Ottoman units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124504
- en.wikipedia.org › Polish units of measurement
- en.wikipedia.org › Czech units of measurement
- en.wikipedia.org › German units of measurement
- en.wikipedia.org › Traditional French units of measurement
- hrcak.srce.hr › 420468
- mek.oszk.hu › 0002-268.html
- ksh.hu › teruletatszamitasi segedlet.pdf
- mek.oszk.hu › 2-1344.html
- geodetski-vestnik.com › gv49-1 138-142.pdf
- en.wikipedia.org › Morgen
- en.wikipedia.org › Hungarian units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124491
- en.wikipedia.org › Dunam
- godisnjak.anubih.ba › 316
- austria-forum.org › Wiener Eimer
- hrcak.srce.hr › 187368
- hrcak.srce.hr › 391878
- dlib.si › PDF
- wiktionary.com › akov
- austria-forum.org › Metzen (Hohlmaß)
- hrcak.srce.hr › 38036
- mnl.gov.hu › 14949
- hrcak.srce.hr › 18680
- geschichtewiki.wien.gv.at › Gewichte
- hrcak.srce.hr › 349821
- en.wikipedia.org › Italian units of measurement
- en.wikipedia.org › Pood
- en.wikipedia.org › Oka (mass)
- hrcak.srce.hr › 124503
- zpe.gov.pl › De8CNdmTi
- en.wikipedia.org › Zentner
Cómo funciona el cálculo
En el menú «Tipo de magnitud» elige longitud, superficie, volumen o masa, introduce un número y elige una unidad antigua en la lista «Unidad de origen», en el grupo tradicional o en «Otras regiones» (lo más rápido es buscar su nombre). Las unidades están agrupadas por sistema: vienés (austrohúngaro), húngaro, croata y eslavonio, dálmata-veneciano, ruso, otomano, polaco antiguo, checo, alemán y francés. La tabla muestra el resultado en unidades métricas y en las más comunes; el interruptor «Mostrar todas» despliega el resto de unidades antiguas. Debajo del conversor hay tablas de todas las unidades antiguas con sus valores SI y sus fuentes.
Fórmula y supuestos
Cada unidad antigua se guarda como su valor en una unidad SI (m, m², m³ o kg), y la conversión multiplica y divide por esos valores. Las unidades austriacas se derivan exactamente de la braza vienesa (1,89648384 m, ley de 1871): pie = braza ÷ 6, pulgada = braza ÷ 72, braza cuadrada = braza², braza cúbica = braza³. Eimer = 40 Maß de 1,414725 L, quintal = 100 libras de 0,56006 kg. Las unidades cuyo valor variaba según la región están marcadas con ≈.
Más ejemplos de cálculo
- Un muro de 3 brazas: 3 × 1,89648 m = 5,69 m.
- Una tabla de 18 pulgadas vienesas: 18 × 2,634 cm = 47,4 cm.
- Un tonel de 10 eimer: 10 × 56,589 L = 565,9 L.
- Un saco de 2 quintales: 2 × 56,006 kg = 112 kg.
- Una carga de 5 okas: 5 × 1,2829 kg = 6,41 kg.
Las unidades antiguas más comunes en el sistema métrico
| Unidad | Valor | Equivalencia |
|---|---|---|
| 1 braza vienesa | 1,89648 m | 6 pies = 72 pulgadas |
| 1 pie vienés | 0,31608 m | 12 pulgadas |
| 1 pulgada vienesa | 2,634 cm | 12 líneas |
| 1 ana vienesa | ≈ 0,7792 m | ≈ 2,47 pies |
| 1 braza cuadrada (čhv) | 3,5966 m² | 36 pies cuadrados |
| 1 yugada catastral (Joch) | 5754,64 m² | 1600 čhv |
| 1 eimer vienés | 56,589 L | 40 Maß |
| 1 Maß (bokal) | 1,4147 L | 2 medios Maß |
| 1 libra vienesa | 0,56006 kg | 32 lotes |
| 1 quintal vienés | 56,006 kg | 100 libras |
| 1 oka | 1,2829 kg | 400 dracmas |
| 1 versta rusa | 1066,8 m | 500 sazhen |
| 1 pud | 16,3807 kg | 40 libras rusas |
Errores frecuentes
- Confundir la pulgada vienesa (2,634 cm) con la pulgada inglesa (2,54 cm): hoy «pulgada» casi siempre significa la inglesa.
- Confundir la braza vienesa (1,896 m) con la braza inglesa (1,8288 m) o la sazhen rusa (2,1336 m).
- Tomar una sola ana veneciana como el único valor correcto: la ana de lana (68,45 cm) y la de seda (63,99 cm) eran medidas distintas.
- Convertir un documento antiguo sin comprobar su época y su región: la misma palabra (eimer, «star», «motika») designaba cantidades distintas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos metros mide una braza vienesa?
Una braza vienesa mide exactamente 1,89648384 m (ley austriaca de 1871) y se divide en 6 pies o 72 pulgadas. Un pie mide 31,61 cm y una pulgada 2,634 cm.
¿Cuántos litros tiene un eimer?
Un eimer vienés contiene 40 Maß = 56,589 L, y un Maß (bokal) equivale a 1,4147 L. El eimer húngaro (de Presburgo) contiene 54,3 L y el vedro ruso unos 12,3 L.
¿Cuántos kilogramos pesa una libra antigua?
Una libra vienesa pesa 0,56006 kg y un quintal vienés = 100 libras = 56,006 kg. La libra aduanera pesa 0,5 kg y la libra inglesa 0,45359237 kg.
¿Cuánto mide una ana?
La ana vienesa mide unos 77,92 cm, la ana veneciana (de lana) unos 68,45 cm y la ana polaca antigua unos 59,55 cm. La ana variaba de un país a otro, así que comprueba de dónde procede el documento.
¿Por qué difieren los valores de las unidades antiguas?
Antes del sistema métrico (en Croacia, desde 1876), cada país e incluso cada ciudad tenía sus propios patrones. Para esas unidades, el conversor muestra el valor habitual marcado con ≈ e indica la fuente.
Calculadoras relacionadas
Editor: Art-Visum d.o.o. · Contenido revisado:
Los cálculos usan consumos habituales y fichas técnicas de los fabricantes; los resultados son orientativos. Metodología · Normativas · Acerca del proyecto