Anciennes unités et unités régionales en métrique
Réponse rapide: 1 toise de Vienne = 1,89648384 m = 6 pieds = 72 pouces ; 1 aune de Vienne ≈ 0,7792 m ; 1 eimer = 40 Maß = 56,589 L ; 1 livre de Vienne = 0,56006 kg et 1 quintal = 100 livres = 56,006 kg.
Convertissez la toise de Vienne, l'aune, le pouce, l'eimer, le Maß, la livre, l'oka et d'autres anciennes unités austro-hongroises, dalmates, ottomanes et russes en mètres, litres et kilogrammes.
Longueur – anciennes unités et unités régionales
| Unité | Région / système | Valeur en unités SI |
|---|---|---|
| Viennese klafter (fathom) (Wiener Klafter) | Viennois (austro-hongrois) | 1,896484 m |
| Viennese foot (Wiener Fuß, Schuh) | Viennois (austro-hongrois) | 0,3160806 m |
| Viennese inch (Wiener Zoll) | Viennois (austro-hongrois) | 0,02634005 m |
| Viennese line (Wiener Linie) | Viennois (austro-hongrois) | 0,002195004 m |
| Viennese rod (Wiener Rute) | Viennois (austro-hongrois) | 3,160806 m |
| Austrian post mile (österreichische Postmeile) | Viennois (austro-hongrois) | 7 585,935 m |
| Viennese ell (Wiener Elle) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,7792 m |
| Croatian mile (hrvatska milja) | Croate et slavon | ≈ 2 226 m |
| Venetian ell (wool) – mletački lakat (za vunu), lakat | Dalmate-vénitien | ≈ 0,68453 m |
| Venetian ell (silk) – mletački lakat (za svilu) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,6399 m |
| Venetian foot (mletačka stopa) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,34764 m |
| Venetian pace (5 feet) – mletački pas (korak) od 5 stopa | Dalmate-vénitien | ≈ 1,73823 m |
| verst (верста) | Russe | 1 066,8 m |
| sazhen (сажень) | Russe | 2,1336 m |
| oblique sazhen (косая сажень) | Russe | ≈ 2,4892 m |
| arshin (аршин) | Russe | 0,7112 m |
| vershok (вершок) | Russe | 0,04445 m |
| pyad (span) (пядь) | Russe | 0,1778 m |
| arşın (market ell) (çarşı arşını) | Ottoman (turc) | ≈ 0,68 m |
| architect's arşın (mimar arşını, zira) | Ottoman (turc) | ≈ 0,757738 m |
| Ottoman endaze | Ottoman (turc) | ≈ 0,65 m |
| Ottoman inch (parmak) | Ottoman (turc) | ≈ 0,03157 m |
| Ottoman foot (ayak, kadem) | Ottoman (turc) | ≈ 0,37887 m |
| farsakh (fersah) | Ottoman (turc) | ≈ 5 685 m |
| Old Polish ell – łokieć (staropolski, warszawski) | Ancien polonais | ≈ 0,5955 m |
| Old Polish foot – stopa (staropolska) | Ancien polonais | ≈ 0,29775 m |
| Old Polish fathom – sążeń (staropolski) | Ancien polonais | ≈ 1,7865 m |
| Old Polish mile – mila (staropolska) | Ancien polonais | ≈ 7 144 m |
| Prague ell (pražský loket) | Tchèque (bohémien) | ≈ 0,593 m |
| Prague (Bohemian) foot – stopa, střevíc (pražský) | Tchèque (bohémien) | ≈ 0,2965 m |
| Bohemian fathom (sáh) – český (pražský) sáh | Tchèque (bohémien) | ≈ 1,778 m |
| Rhineland foot (rheinländischer / preußischer Fuß) | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 0,3138536 m |
| Prussian mile (preußische Landmeile) | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 7 532 m |
| pied du roi | Français (Paris) | 0,3248394 m |
| toise | Français (Paris) | 1,949036 m |
Surface – anciennes unités et unités régionales
| Unité | Région / système | Valeur en unités SI |
|---|---|---|
| square klafter (čhv) (Quadratklafter) | Viennois (austro-hongrois) | 3,596651 m² |
| cadastral yoke (Katastraljoch) (Joch, Katastraljoch) | Viennois (austro-hongrois) | 5 754,642 m² |
| Viennese square foot (Quadratfuß) | Viennois (austro-hongrois) | 0,09990697 m² |
| Austrian square mile (österr. Quadratmeile) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 57 546 420 m² |
| Hungarian yoke (kishold) (magyar hold, kishold) | Hongrois (Presbourg) | 4 315,981 m² |
| ral (= cadastral yoke) – ral (rali) | Croate et slavon | ≈ 5 754,642 m² |
| motika (200 square klafters) – motika (200 čhv) | Croate et slavon | ≈ 719,3302 m² |
| lanac (2000 square klafters) – lanac (2000 čhv) | Croate et slavon | ≈ 7 193,302 m² |
| desyatina – десятина (казённая) | Russe | 10 925,4 m² |
| economic desyatina (хозяйственная десятина) | Russe | ≈ 14 567,2 m² |
| square sazhen (квадратная сажень) | Russe | 4,552249 m² |
| dunam (metric, 1000 m²) – dönüm (yeni dönüm) | Ottoman (turc) | 1 000 m² |
| Ottoman dunam (eski dönüm) | Ottoman (turc) | ≈ 919,3 m² |
| Old Polish morgen – morga (staropolska) | Ancien polonais | ≈ 5 985 m² |
| Bohemian korec (land area) – korec, strych (plošný) | Tchèque (bohémien) | ≈ 2 878 m² |
| Prussian morgen – (Magdeburger, preußischer) Morgen | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 2 553,22 m² |
| metric morgen – Morgen (= ¼ ha, Viertelhektar) | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 2 500 m² |
| Württemberg morgen (württembergischer Morgen) | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 3 152 m² |
| Baden morgen (badischer Morgen) | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 3 600 m² |
| Bavarian tagwerk – Tagwerk (bayerisch) | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 3 407 m² |
| Rhineland morgen (Rheinländischer Morgen) | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 3 176 m² |
Volume – anciennes unités et unités régionales
| Unité | Région / système | Valeur en unités SI |
|---|---|---|
| Viennese cubic klafter (Kubikklafter) | Viennois (austro-hongrois) | 6,82099 m³ |
| klafter of firewood (stacked) – Klafter (Brennholz) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 3,410495 m³ |
| Viennese cubic foot (Kubikfuß) | Viennois (austro-hongrois) | 0,03157866 m³ |
| Viennese cubic inch (Kubikzoll) | Viennois (austro-hongrois) | 0,00001827469 m³ |
| Viennese eimer (vedro) – (Wiener / niederösterr.) Eimer | Viennois (austro-hongrois) | 0,056589 m³ |
| Viennese Maß (bokal) – (Wiener) Maß | Viennois (austro-hongrois) | 0,001414725 m³ |
| Viennese half Maß (polić) (Halbe) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,0007073625 m³ |
| Viennese seidel (¼ Maß) (Seidel, Seitel) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,0003536813 m³ |
| Viennese pfiff (⅛ Maß) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,0001768406 m³ |
| Viennese metzen – (Wiener) Metzen | Viennois (austro-hongrois) | 0,0614868 m³ |
| Viennese muth (Muth, Mut) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 1,844605 m³ |
| Viennese massel (Massel, Mühlmaßel) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,003842926 m³ |
| Pressburg eimer (Hungarian akó) – magyar (pozsonyi) akó | Hongrois (Presbourg) | 0,0543 m³ |
| Hungarian icce (holba) – (magyar) icce, itce | Hongrois (Presbourg) | 0,0008484 m³ |
| Hungarian (Pressburg) pint – (magyar) pint | Hongrois (Presbourg) | ≈ 0,0016968 m³ |
| Hungarian meszely (half icce) | Hongrois (Presbourg) | ≈ 0,0004242 m³ |
| Pressburg metzen (vagan) (pozsonyi mérő) | Hongrois (Presbourg) | 0,06253 m³ |
| Venetian barrel (barila) (barila, barilo) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,064384 m³ |
| Venetian secchio (sić) (sić, sećij) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,0107313 m³ |
| quartuccio (Zadar) (kvartuč) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,0007154 m³ |
| Dalmatian boccale (Obrovac) – bokal (Obrovac) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,0014308 m³ |
| Venetian bozza (boća) – boća (mletačka) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,002682746 m³ |
| Venetian mastello – mastel (mletački) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,075117 m³ |
| Venetian bigonzo – bigonac (mletački) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,150234 m³ |
| Venetian amphora – anfora (mletačka) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,600936 m³ |
| Venetian botte (cask) – bota, bačva (mletačka) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,75117 m³ |
| Venetian staio (star) – star, stari (mletački) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,08302 m³ |
| vedro (ведро) | Russe | 0,01229941 m³ |
| shtof (штоф) | Russe | ≈ 0,001229941 m³ |
| charka (чарка) | Russe | ≈ 0,000123 m³ |
| Russian bottle (butylka) – бутылка (водочная) | Russe | ≈ 0,000615 m³ |
| Russian barrel (bochka) (бочка) | Russe | ≈ 0,49198 m³ |
| chetvert (четверть) | Russe | ≈ 0,20991 m³ |
| chetverik (четверик) | Russe | ≈ 0,026239 m³ |
| Russian garnets (гарнец) | Russe | ≈ 0,003279842 m³ |
| Ottoman kile (Istanbul) – kile (İstanbul kilesi) | Ottoman (turc) | ≈ 0,037 m³ |
| Ottoman şinik | Ottoman (turc) | ≈ 0,00925 m³ |
| Old Polish garniec | Ancien polonais | ≈ 0,0037689 m³ |
| Old Polish kwarta | Ancien polonais | ≈ 0,0009422 m³ |
| Old Polish korzec | Ancien polonais | ≈ 0,1206 m³ |
| Old Polish barrel (beczka) | Ancien polonais | ≈ 0,27136 m³ |
| Bohemian korec (strich) (korec, strych) | Tchèque (bohémien) | ≈ 0,093592 m³ |
Masse – anciennes unités et unités régionales
| Unité | Région / système | Valeur en unités SI |
|---|---|---|
| Viennese pound (Wiener Pfund) | Viennois (austro-hongrois) | 0,56006 kg |
| Viennese loth (Wiener Lot) | Viennois (austro-hongrois) | 0,01750188 kg |
| Viennese quentchen (Quentchen, Quintel) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,004375469 kg |
| Viennese ounce (apothecary) (Wiener Unze) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,03500375 kg |
| Viennese mark (Wiener Mark) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,28067 kg |
| Viennese apothecary pound (Apothekerpfund) | Viennois (austro-hongrois) | ≈ 0,42004 kg |
| Viennese hundredweight (Zentner) (Wiener Zentner) | Viennois (austro-hongrois) | 56,006 kg |
| Venetian heavy pound – mletačka libra (teška) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,477 kg |
| Venetian light pound – mletačka libra (laka) | Dalmate-vénitien | ≈ 0,301 kg |
| pood (пуд) | Russe | 16,3807 kg |
| Russian pound (фунт) | Russe | 0,4095172 kg |
| zolotnik (золотник) | Russe | ≈ 0,0042658 kg |
| Russian lot (лот) | Russe | ≈ 0,0127974 kg |
| dolya (доля) | Russe | ≈ 0,000044435 kg |
| berkovets (берковец) | Russe | ≈ 163,807 kg |
| oka (okka) – okka (eski/kara okka) | Ottoman (turc) | 1,2829 kg |
| Ottoman dram (dirham) (dirhem) | Ottoman (turc) | ≈ 0,0032072 kg |
| Ottoman kantar | Ottoman (turc) | ≈ 56,449 kg |
| Ottoman çeki | Ottoman (turc) | ≈ 225,789 kg |
| Ottoman batman | Ottoman (turc) | ≈ 7,697 kg |
| Old Polish pound (funt) – funt (warszawski, staropolski) | Ancien polonais | ≈ 0,4052 kg |
| Old Polish łut | Ancien polonais | ≈ 0,0127 kg |
| Old Polish stone (kamień) | Ancien polonais | ≈ 12,976 kg |
| Old Polish cetnar – cetnar (warszawski) | Ancien polonais | ≈ 64,8 kg |
| customs pound (Zollpfund) – Zollpfund (Pfund) | Allemand (prussien, Zollverein) | 0,5 kg |
| German zentner – Zentner (Zollzentner) | Allemand (prussien, Zollverein) | 50 kg |
| customs loth (Zolllot) | Allemand (prussien, Zollverein) | ≈ 0,016666 kg |
≈ La valeur variait selon la région et l'époque ; la valeur usuelle pour la région ou la variante indiquée est affichée.
Sources
Les valeurs des anciennes unités en unités SI proviennent de ces sources :
- dewiki.de › Katastraljoch
- en.wikipedia.org › Hvat
- erdeszetilapok.oszk.hu › 00573 186-192.pdf
- hrcak.srce.hr › 392114
- hrcak.srce.hr › 124482
- hrcak.srce.hr › 138825
- dzm.gov.hr › RazvojMjeriteljstvaNaTluHrvatske.pdf
- en.wikipedia.org › Historical Russian units of measurement
- en.wikipedia.org › Obsolete Serbian units of measurement
- en.wikipedia.org › Ottoman units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124504
- en.wikipedia.org › Polish units of measurement
- en.wikipedia.org › Czech units of measurement
- en.wikipedia.org › German units of measurement
- en.wikipedia.org › Traditional French units of measurement
- hrcak.srce.hr › 420468
- mek.oszk.hu › 0002-268.html
- ksh.hu › teruletatszamitasi segedlet.pdf
- mek.oszk.hu › 2-1344.html
- geodetski-vestnik.com › gv49-1 138-142.pdf
- en.wikipedia.org › Morgen
- en.wikipedia.org › Hungarian units of measurement
- hrcak.srce.hr › 124491
- en.wikipedia.org › Dunam
- godisnjak.anubih.ba › 316
- austria-forum.org › Wiener Eimer
- hrcak.srce.hr › 187368
- hrcak.srce.hr › 391878
- dlib.si › PDF
- wiktionary.com › akov
- austria-forum.org › Metzen (Hohlmaß)
- hrcak.srce.hr › 38036
- mnl.gov.hu › 14949
- hrcak.srce.hr › 18680
- geschichtewiki.wien.gv.at › Gewichte
- hrcak.srce.hr › 349821
- en.wikipedia.org › Italian units of measurement
- en.wikipedia.org › Pood
- en.wikipedia.org › Oka (mass)
- hrcak.srce.hr › 124503
- zpe.gov.pl › De8CNdmTi
- en.wikipedia.org › Zentner
Comment fonctionne le calcul
Dans le menu « Type de grandeur », choisissez longueur, surface, volume ou masse, saisissez un nombre et choisissez une ancienne unité dans la liste « Unité de départ », dans le groupe traditionnel ou sous « Autres régions » (le plus rapide : rechercher son nom). Les unités sont regroupées par système : viennois (austro-hongrois), hongrois, croate et slavon, dalmate-vénitien, russe, ottoman, ancien polonais, tchèque, allemand et français. Le tableau affiche le résultat en unités métriques et dans les unités les plus courantes ; l'interrupteur « Tout afficher » fait apparaître toutes les autres anciennes unités. Sous le convertisseur figurent les tableaux de toutes les anciennes unités avec leurs valeurs SI et leurs sources.
Formule et hypothèses
Chaque ancienne unité est enregistrée par sa valeur dans une unité SI (m, m², m³ ou kg), et la conversion multiplie et divise par ces valeurs. Les unités autrichiennes sont dérivées exactement de la toise de Vienne (1,89648384 m, loi de 1871) : pied = toise ÷ 6, pouce = toise ÷ 72, toise carrée = toise², toise cube = toise³. Eimer = 40 Maß de 1,414725 L, quintal = 100 livres de 0,56006 kg. Les unités dont la valeur variait selon la région sont signalées par ≈.
Autres exemples de calcul
- Un mur de 3 toises : 3 × 1,89648 m = 5,69 m.
- Une planche de 18 pouces de Vienne : 18 × 2,634 cm = 47,4 cm.
- Un tonneau de 10 eimers : 10 × 56,589 L = 565,9 L.
- Un sac de 2 quintaux : 2 × 56,006 kg = 112 kg.
- Une charge de 5 okas : 5 × 1,2829 kg = 6,41 kg.
Les anciennes unités les plus courantes en métrique
| Unité | Valeur | Rapport |
|---|---|---|
| 1 toise de Vienne | 1,89648 m | 6 pieds = 72 pouces |
| 1 pied de Vienne | 0,31608 m | 12 pouces |
| 1 pouce de Vienne | 2,634 cm | 12 lignes |
| 1 aune de Vienne | ≈ 0,7792 m | ≈ 2,47 pieds |
| 1 toise carrée (čhv) | 3,5966 m² | 36 pieds carrés |
| 1 joch cadastral | 5754,64 m² | 1600 čhv |
| 1 eimer de Vienne | 56,589 L | 40 Maß |
| 1 Maß (bokal) | 1,4147 L | 2 demi-Maß |
| 1 livre de Vienne | 0,56006 kg | 32 loths |
| 1 quintal de Vienne | 56,006 kg | 100 livres |
| 1 oka | 1,2829 kg | 400 drachmes |
| 1 verste russe | 1066,8 m | 500 sagènes |
| 1 poud | 16,3807 kg | 40 livres russes |
Erreurs courantes
- Confondre le pouce de Vienne (2,634 cm) avec le pouce anglais (2,54 cm) – aujourd'hui, « pouce » désigne presque toujours le pouce anglais.
- Confondre la toise de Vienne (1,896 m) avec la brasse anglaise (1,8288 m) ou la sagène russe (2,1336 m).
- Considérer une seule aune vénitienne comme la valeur correcte – l'aune pour la laine (68,45 cm) et celle pour la soie (63,99 cm) étaient des mesures différentes.
- Convertir un document ancien sans vérifier son époque et sa région : un même mot (eimer, « star », « motika ») désignait des quantités différentes.
Questions fréquentes
Combien de mètres mesure une toise de Vienne ?
Une toise de Vienne mesure exactement 1,89648384 m (loi autrichienne de 1871) et se divise en 6 pieds ou 72 pouces. Un pied fait 31,61 cm et un pouce 2,634 cm.
Combien de litres contient un eimer ?
Un eimer de Vienne contient 40 Maß = 56,589 L, et un Maß (bokal) vaut 1,4147 L. L'eimer hongrois (de Presbourg) contient 54,3 L et le vedro russe environ 12,3 L.
Combien de kilogrammes pèse une ancienne livre ?
Une livre de Vienne pèse 0,56006 kg et un quintal de Vienne = 100 livres = 56,006 kg. La livre douanière vaut 0,5 kg et la livre anglaise 0,45359237 kg.
Quelle est la longueur d'une aune ?
L'aune de Vienne mesure environ 77,92 cm, l'aune vénitienne (de laine) environ 68,45 cm et l'aune polonaise ancienne environ 59,55 cm. L'aune variait d'un pays à l'autre : vérifiez donc la provenance du document.
Pourquoi les valeurs des anciennes unités diffèrent-elles ?
Avant le système métrique (en Croatie à partir de 1876), chaque pays, voire chaque ville, avait ses propres étalons. Pour ces unités, le convertisseur affiche la valeur usuelle marquée de ≈ et indique la source.
Calculateurs associés
Éditeur: Art-Visum d.o.o. · Contenu vérifié:
Les calculs utilisent des consommations courantes et les fiches techniques des fabricants ; les résultats sont indicatifs. Méthodologie · Normes de consommation · À propos